Kemet Diamond Lapping Machine Specification Table
The specifications of the machines are shown below
Kemet Model |
| 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 48 | 56 | 72 | 84 | 120 |
Lapping Plate outside Diameter | mm | 381 | 508 | 610 | 914 | 1016 | 1218 | 1422 | 1828 | 2132 | 3048 |
in | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 48 | 56 | 72 | 84 | 120 | |
| Lapping Plate Speed | 70rpm | 70rpm | 58rpm | 58rpm | 58rpm | 48rpm | 48rpm | 30rpm | 20rpm | 4-24rpm | |
| No. of Conditioning Rings | 3 | 3 | 3 or 4 | 3 or 4 | 3 or 4 | 3 or 4 | 3 or 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Conditioning Ring inside Diameter | mm | 140 | 191 | 248 | 368 | 466 | 505 | 578 | 692 | 813 | 1016 |
in | 5.5 | 7.5 | 9.75 8.25 | 14.5 12.7 | 16.5 | 19.9 17.0 | 22.7 20.9 | 27.25 | 32 | 40 | |
Height of Open Face Machine | mm | 670 | 700 | 940 | 940 | 940 | 991 | 991 | 914 | 914 | 1750 |
in | 26.5 | 27.6 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 36 | 36 | 69 | |
Height of Pneumatic Lift Machine | mm | N/A | 965 | 1630 | 2000 | 2000 | 2350 | 2768 | 2820 | 2820 | 3000 |
in | 38 | 64.2 | 78.75 | 78.75 | 92.5 | 109 | 111 | 111 | 118 | ||
Working Height | mm | 310 | 385 | 940 | 940 | 940 | 1000 | 1000 | 912 | 912 | 1000 |
in | 12.2 | 15.2 | 37 | 37 | 37 | 39.4 | 39.4 | 36 | 36 | 39 | |
Depth of Machine | mm | 620 | 780 | 1350 | 1620 | 1620 | 2000 | 2184 | 2667 | 2970 | 5000 |
in | 24 | 30.7 | 53.2 | 63.7 | 63.7 | 78.7 | 86 | 105 | 117 | 197 | |
Standard Electrical Supply | 220V-1-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-1-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 220V-3-50Hz 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | 380V-3-50Hz 415V-3-50Hz | |
Main Drive Motor | 0.37kW | 0.75kW | 1.5kW | 4.1kW | 4.1kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 22kW | 22kW | |
Abrasive pump motor | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | Up to 1kW | |
Net Weight Open Face | 116kg | 245kg | 555kg | 1000kg | 1000kg | 2845kg | 3700kg | 5359kg | 8400kg | 29,000kg | |
Gross Weight Open Face | 156kg | 343kg | 730kg | 1220kg | 1220kg | 3800kg | 4000kg | 6650kg | 9979kg | 34,000kg | |
Net Weight Pneumatic | N/A | 240kg | 700kg | 1530kg | 1530kg | 3145kg | 5273kg | 7930kg | 10,439kg | 32,000kg | |
Gross Weight Pneumatic | N/A | 385kg | 997kg | 1880kg | 1880kg | 3570kg | 5573kg | 9876kg | 11,923kg | 37,000kg |
Note: Metric / Imperial conversions are approximate. All dimensions are for machines fitted with Kemet Electronic spray systems. In the interests of development, we reserve the right to change the specifications without notice. Other voltages available upon request
« Back to Lapping machines